Palmetto, FL Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Palmetto, FL subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Palmetto Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Palmetto 1050; N 1/4 Of 15/34/17 1 $695,500 121
Palmetto 1160; Misc Ac Palmetto 1 $610,000 173
Palmetto 2206000; Palmetto Skyway 1 $1,035,000 156
Palmetto A D Coxs 1 $169,999 11
Palmetto A R Anthonys 1 $399,000 108
Palmetto Acreage 6 $894,783 75
Palmetto Acreage & Unrec 2 $1,207,500 127
Palmetto Adworth Resubdivided 1 $210,000 31
Palmetto Alexanders Resubdivided 1 $3,400,000 291
Palmetto Amber Glen 2 $362,450 102
Palmetto Anthony 1 $280,000 25
Palmetto Arbor Creek 2 $334,950 97
Palmetto Ardmore 1 $389,000 174
Palmetto Artisan Lakes Eaves Bend 18 $463,933 108
Palmetto Artisan Lakes Edgestone North 1 $254,900 281
Palmetto Artisan Lakes Esplanade 28 $590,746 123
Palmetto Artisan Lakes Esplanade North 1 $799,900 72
Palmetto Artisan Lakes Prcl J 3 $261,300 69
Palmetto Atzroth 1 $450,000 2
Palmetto Bahia Vista 1 $399,900 118
Palmetto Bay Club 5 $742,600 209
Palmetto Bay Estates North 2 $228,750 79
Palmetto Bay View Park Rev 1 $299,900 50
Palmetto Bel Mare 8 $681,600 96
Palmetto Burkes 1 $1,250,000 363
Palmetto Captains Court 2 $324,450 186
Palmetto Cay At Coasterra 1 $429,999 186
Palmetto Christy Lees Rep 1 $365,000 9
Palmetto Clover Leaf Park 1 $349,999 25
Palmetto Coasterra 46 $445,090 138
Palmetto Courtneys Resub 1 $350,000 243
Palmetto Cove At Coasterra 10 $332,555 114
Palmetto Crystal Lakes 2 $342,400 79
Palmetto Crystal Lakes Ii 1 $339,900 143
Palmetto Cypress Pond Estates 2 $333,500 73
Palmetto East Palmetto 1 $845,000 69
Palmetto East Terra Ceia 1 $5,495,000 86
Palmetto Eaves Bend At Artisan Lakes 1 $478,000 156
Palmetto Edgestone North At Artisan Lakes 1 $249,900 48
Palmetto Edgewood Park 1 $266,900 65
Palmetto Erie Rd/mendoza/mocassin Wallow 1 $1,400,000 292
Palmetto Esp Coasterra 1 $450,999 58
Palmetto Esplanade At Artisan Lakes 2 $474,500 123
Palmetto Esplanade At Coasterra 10 $541,372 122
Palmetto Esplanade North At Artisan Lakes 7 $699,986 77
Palmetto Fairway Oaks 1 $239,999 488
Palmetto Fairway Palms 1 $259,000 320
Palmetto Fairways At Imperial Lakewoods 2a, 3b&3c 2 $512,000 338
Palmetto Fairways At Imperial Lakewoods 3a 1 $370,000 19
Palmetto Flagstone Acres 1 $575,000 53
Palmetto Fosters Creek 5 $350,560 54
Palmetto Gillette Grove 1 $422,500 86
Palmetto Gulf & Bay Estates 3 $551,000 385
Palmetto Gulf & Bay Estates Blocks 4-7 4 $875,975 179
Palmetto Gull Cay 1 $800,000 25
Palmetto Hammocks At Riviera Dunes 3 $480,300 70
Palmetto Hammocks At Rivirea Dunes 1 $695,000 64
Palmetto Heather Glen 2 $417,450 67
Palmetto Heritage Bay 3 $412,667 292
Palmetto Heron Bay 3 $359,933 144
Palmetto Heron Creek 2 $434,900 48
Palmetto Heron Glen 1 $392,235 43
Palmetto Houghtons 2 $241,450 50
Palmetto Imperial Lakes 1 $150,000 270
Palmetto Imperial Lakes Estates 11 $214,982 107
Palmetto Imperial Lakes Residential 3 $583,300 119
Palmetto J H Brunjes 1 $389,000 7
Palmetto Jackson Park 1 $254,990 2
Palmetto Jackson Xing 2 $377,400 82
Palmetto Jet Mhp 11 $40,909 190
Palmetto Jet Mobile Home Park 7 $54,000 157
Palmetto Jet Park Mobile Home Park 1 $50,000 247
Palmetto Kew Gardens 1 $350,000 41
Palmetto L R Bairds 1 $215,000 24
Palmetto Laguna At Riviera Dunes I 3 $996,333 104
Palmetto Laguna At Riviera Dunes Ii 1 $474,000 24
Palmetto Laguna At Riviera Dunes Iii 1 $424,900 230
Palmetto Laguna At Riviera Dunes Iv 2 $437,500 133
Palmetto Lake View Acres 1 $765,000 9
Palmetto Lambs Fractional 1 $3,500,000 594
Palmetto Lantana Villas 1 $299,900 219
Palmetto Leisure Lake Co-op 1 $50,000 3
Palmetto Leisure Lake Mhp Co-op Or1316/2570 1 $79,000 306
Palmetto Leisure Lake Mobile Home Park Co-op 7 $105,486 238
Palmetto Lincoln Manor 1 $230,000 65
Palmetto Lot 1,harmony Oaks 1 $229,000 556
Palmetto M L Blanchard 1 $250,000 15
Palmetto Main Street 1 $449,000 90
Palmetto Manati Shores 3 $724,633 122
Palmetto Mandarin Grove 22 $470,630 138
Palmetto Maple Ridge 16 $387,440 236
Palmetto Mead Smiths 1 $550,000 203
Palmetto Meadowbrook Ests 1 $329,000 12
Palmetto Melwood Oaks 1 $220,000 89
Palmetto Mrs Julia Atzroths 1 $529,000 268
Palmetto N A Reynolds Resubdivided 2 $229,500 130
Palmetto No-see-um Acres 1 $1,900,000 185
Palmetto None 1 $1,590,000 1
Palmetto North Oaks Estates 1 $329,900 166
Palmetto Northshore At Riviera Dunes 5 $907,340 255
Palmetto Northwood Park 1 $445,000 24
Palmetto Oak Manor 1 $365,000 25
Palmetto Oak Trail 1 $219,900 79
Palmetto Oak View 2 $304,950 17
Palmetto Oakfield Lakes 2 $335,000 207
Palmetto Oakhurst Rev Por 1 $419,000 18
Palmetto Old Mill Preserve 3 $473,333 77
Palmetto Ot In 1 $650,000 30
Palmetto Palm Lake Estates 3 $429,666 137
Palmetto Palmetto 1 $1,275,000 185
Palmetto Palmetto Country Club Estates First 1 $224,900 9
Palmetto Palmetto Gardens Rev 1 $219,900 82
Palmetto Palmetto Heights 1 $297,000 135
Palmetto Palmetto Industrial Park 1 $1,199,000 174
Palmetto Palmetto Memorial Park 1 $219,999 50
Palmetto Palmetto Point 9 $350,767 147
Palmetto Palmetto Skyway 4 $1,793,500 144
Palmetto Palmetto Skyway Rep 5 $726,500 131
Palmetto Palms At Coasterra 12 $594,169 133
Palmetto Palms Of Manasota 3 $274,633 40
Palmetto Parkside 1 $424,990 64
Palmetto Patten Reserve 2 $381,950 37
Palmetto Peninsula At Riviera Dunes 2 $1,849,500 244
Palmetto Pepper Grove 1 $347,126 206
Palmetto Piney Point Homeowners Co-op 3 $128,267 99
Palmetto Regency Oaks 2 $432,450 46
Palmetto Richards 2 $2,934,500 304
Palmetto River Terrace 1 $4,995,000 79
Palmetto Riverbay Twnhms 3 $333,100 130
Palmetto Riverside Park Rep Of A Por 2 $854,500 48
Palmetto Riverside Park Replat Of A Portion 1 $494,900 100
Palmetto Riverside Shores 1 $619,000 115
Palmetto Riviera Dunes 1 $979,900 278
Palmetto Riviera Dunes Marina 26 $175,465 214
Palmetto Rubonia East Terra Ceia Resubdived 1 $189,000 173
Palmetto Rubonia/gillette 1 $249,000 115
Palmetto Sanctuary Cove 8 $1,162,219 157
Palmetto Sanderling 11 $370,755 104
Palmetto Shadow Brook Mobile Home 10 $140,790 156
Palmetto Sharp & Turners 1 $749,000 94
Palmetto Silverstone 2 $398,000 279
Palmetto Silverstone North 33 $406,957 104
Palmetto Silverstone South 2 $362,250 158
Palmetto Skyway Village Estates Co-op 9 $99,100 216
Palmetto Snead Island 1 $2,490,000 174
Palmetto Snead Island Estates West 1 $1,375,000 158
Palmetto Southpointe 36 $372,805 126
Palmetto Spanish Point 2 $282,450 361
Palmetto Stonegate Preserve 1 $495,000 5
Palmetto Stonegate Preserve Ia 2 $360,495 162
Palmetto Sugar Mill Lakes 5 $443,780 47
Palmetto Taylors Resubdivided 1 $399,000 18
Palmetto Tera Ceia Manor Co-op 1 $190,000 30
Palmetto Terra Ceia 1 $339,000 18
Palmetto Terra Ceia Bay Estates 2 $517,500 382
Palmetto Terra Ceia Bay North 1 $460,000 44
Palmetto Terra Ceia Manor Co-op 10 $139,340 149
Palmetto Terra-mana Harbor 1 $3,400,000 79
Palmetto The Cove At Terra Ceia Bay Villas 1 $324,999 207
Palmetto The Estuaries I 1 $350,000 14
Palmetto The Estuaries Ii 3 $246,267 118
Palmetto The Palms At Riviera Dunes 3 $316,600 114
Palmetto The Terra Ceia Club 4 $141,100 305
Palmetto The Terra Ceia Club A Condomini Cb28/185 1 $139,900 144
Palmetto Thompson & Gafner 1 $250,000 33
Palmetto Tree Lakes Travel Trailer Co-op 5 $55,600 78
Palmetto Trevesta 21 $424,729 103
Palmetto Tropic Isles Co-op 24 $99,563 319
Palmetto Tropic Isles Co-op Inc Or 1784/7782 1 $339,000 124
Palmetto Tropic Isles Mobile Home Estates 2 $202,000 411
Palmetto Villages Of Thousand Oaks Village I 2 $254,450 59
Palmetto Villages Of Thousand Oaks Village Ii 1 $340,000 59
Palmetto Villages Of Thousand Oaks Village Iii 1 $379,999 4
Palmetto Villages Of Thousand Oaks Village Iv & V 1 $398,000 9
Palmetto Villas At Oak Bend 1 $265,000 74
Palmetto Wanners Resubdivided 1 $240,000 164
Palmetto Washington Gardens 1 $259,900 13
Palmetto Washington Park 2 $134,950 28
Palmetto Waterford 3 $341,167 112
Palmetto Waterford Court 1 $270,000 200
Palmetto Whitney Meadows 1 $396,000 58
Palmetto Willis 2 $262,500 341
Palmetto Willow Hammock 1 $299,900 87
Palmetto Willow Walk 7 $377,656 82
Palmetto Willow Walk North 2 $425,950 43
Palmetto Woodlawn Lakes 1 $399,900 30
Palmetto Woodlawn Lakes First 1 $349,000 2
Palmetto Woods Of Moccasin Wallow 1 $475,000 143

Login to My Homefinder